Top compounds associated with response to TOR4A


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA RDEA119 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.28 2e-16
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.25 2e-12
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.25 2e-11
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC 0.22 6e-10
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC 0.36 1e-09
mRNA selumetinib:BRD-A02303741 (4:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.21 2e-08
mRNA PD-0325901 CCLE pan-cancer AAC 0.25 8e-08
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.2 3e-07
mRNA PI-103 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.19 3e-07
mRNA PD318088 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 3e-07
Download CSV