Top compounds associated with response to AMDHD2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 6e-06
mRNA PLX4720 CCLE pan-cancer AAC 0.19 2e-05
mRNA SN-38 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.15 3e-05
mRNA SNX-2112 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 5e-05
mRNA PLX4720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 7e-05
mRNA ML210 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0001
mRNA chlorambucil CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0001
mRNA etoposide CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.0002
mRNA paclitaxel CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0003
mRNA GSK461364 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0003
Download CSV