Top compounds associated with response to KIF9


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PD-0325901 CCLE pan-cancer AAC 0.17 5e-05
mRNA AZ628 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.2 7e-05
mRNA AZD6244 CCLE pan-cancer AAC 0.16 0.0003
mRNA Rapamycin CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0004
mRNA VX-11e GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0004
mRNA ML162 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.0007
mRNA PI-103 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.001
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.001
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.002
mRNA MS-275 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.1 0.002
Download CSV