Top compounds associated with response to CD52


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA TAE684 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.32 9e-07
mRNA TAE684 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.18 1e-06
mRNA TL-1-85 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.19 1e-06
mRNA BMS-536924 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.19 2e-06
mRNA ibrutinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.21 2e-06
mRNA AEW541 CCLE pan-cancer AAC -0.3 2e-06
mRNA SRT-1720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 3e-06
mRNA ABT-737 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 1e-05
mRNA TGX221 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 1e-05
mRNA Dasatinib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.26 2e-05
Download CSV