Top compounds associated with response to ZYG11B


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA 17-AAG CCLE pan-cancer AAC -0.17 0.0006
mRNA paclitaxel CCLE pan-cancer AAC -0.13 0.006
mRNA AEW541 CCLE pan-cancer AAC -0.13 0.006
mRNA lapatinib CCLE pan-cancer AAC -0.12 0.01
mRNA PD-0325901 CCLE pan-cancer AAC -0.11 0.01
mRNA LBW242 CCLE pan-cancer AAC -0.13 0.01
mRNA TKI258 CCLE pan-cancer AAC 0.099 0.04
mRNA AZD6244 CCLE pan-cancer AAC -0.089 0.05
mRNA PLX4720 CCLE pan-cancer AAC -0.086 0.06
mRNA PHA-665752 CCLE pan-cancer AAC -0.091 0.07
Download CSV