Top compounds associated with response to OR7D2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA KIN001-135 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.04
mRNA CAY10618 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.071 0.04
mRNA CP466722 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.06 0.04
mRNA AZD6244 UHNBreast pan-cancer AAC 0.57 0.04
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.056 0.04
mRNA Y-39983 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.064 0.04
mRNA lapatinib gCSI pan-cancer AAC -0.11 0.04
mRNA ML006 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.074 0.04
mRNA lapatinib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.093 0.05
mRNA GSK2126458 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.062 0.05
Download CSV