Top compounds associated with response to LIMS4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K55473186 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0031 0.9
mRNA bid1870 gCSI pan-cancer AAC -0.0035 0.9
mRNA MK-0752 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0022 1
mRNA AT13387 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0023 1
mRNA UNC0638 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0018 1
mRNA SNX-2112 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0016 1
mRNA MLN4924 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0017 1
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC -0.0021 1
mRNA BRD-K30019337 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0031 1
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0015 1
Download CSV