Top compounds associated with response to LAMA1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PLX4720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0007
mRNA AT13387 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.17 0.0009
mRNA BMS-754807 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.0009
mRNA KIN001-055 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.0009
mRNA SNX-2112 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.1 0.001
mRNA dabrafenib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.001
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.1 0.002
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.002
mRNA SB52334 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.002
mRNA PD-0332991 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.002
Download CSV