Top compounds associated with response to HLA-G


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PD318088 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.061 0.08
mRNA QL-X-138 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.059 0.08
mRNA KIN001-102 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.057 0.08
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.059 0.08
mRNA AZD0530 FIMM pan-cancer AAC -0.3 0.08
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.06 0.08
mRNA foretinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.06 0.08
mRNA ZSTK474 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.058 0.08
mRNA CHM-1 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.055 0.08
mRNA NPK76-II-72-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.055 0.08
Download CSV