Top compounds associated with response to AGTR2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA UNC0638 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.069 0.05
mRNA PF-562271 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.064 0.06
mRNA QL-X-138 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.058 0.06
mRNA ML050 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.069 0.06
mRNA PF-750 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.071 0.06
mRNA NSC23766 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.065 0.06
mRNA TKI258 CCLE pan-cancer AAC -0.087 0.06
mRNA BRD4132 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.069 0.07
mRNA trifluoperazine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.071 0.07
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.058 0.07
Download CSV