Top compounds associated with response to DEFB118


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K55473186 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.093 0.04
mRNA carboplatin:etoposide (40:17 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.059 0.04
mRNA LBW242 CCLE pan-cancer AAC 0.097 0.04
mRNA PX-12 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.057 0.04
mRNA HBX-41108 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.082 0.04
mRNA GDC-0449 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.075 0.04
mRNA GSK690693 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.065 0.05
mRNA CP724714 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.068 0.05
mRNA dexamethasone CTRPv2 pan-cancer AAC 0.064 0.05
mRNA Bosutinib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.067 0.05
Download CSV