Top compounds associated with response to CHST11


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA (5Z)-7-Oxozeaenol GDSC1000 pan-cancer AAC 0.25 2e-13
mRNA RDEA119 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.24 5e-12
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.24 4e-11
mRNA dabrafenib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.21 5e-10
mRNA AS605240 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.21 3e-08
mRNA PLX4720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.21 4e-08
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.19 2e-07
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 4e-07
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 5e-07
mRNA GSK1120212 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.25 6e-07
Download CSV