Top compounds associated with response to CDK2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K94991378 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.002
mRNA BRD-K71935468 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.002
mRNA SB590885 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.003
mRNA PLX4720 CCLE pan-cancer AAC 0.14 0.003
mRNA OSI-027 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.003
mRNA PLX4720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.004
mRNA ETP-46464 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.005
mRNA BMS-754807 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.006
mRNA MLN2480 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.006
Download CSV