Top compounds associated with response to UBALD1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA decitabine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0068 0.8
mRNA lapatinib gCSI pan-cancer AAC 0.013 0.8
mRNA BRD-K48334597 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.017 0.8
mRNA JW-7-52-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.012 0.8
mRNA XL-184 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0079 0.8
mRNA CGP-60474 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.012 0.8
mRNA GMX-1778 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0083 0.8
mRNA CIL70 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.011 0.8
mRNA JQ-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0072 0.8
mRNA ML239 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.008 0.8
Download CSV