Top compounds associated with response to SUSD3


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA A-770041 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.26 3e-05
mRNA CAL-101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.16 8e-05
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC -0.19 0.0002
mRNA IC-87114 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.0002
mRNA PD-0325901 CCLE pan-cancer AAC -0.17 0.0004
mRNA ABT-199 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 0.0006
mRNA ruxolitinib GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 0.0006
mRNA Dasatinib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.2 0.0008
mRNA Crizotinib CCLE pan-cancer AAC -0.17 0.0008
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0009
Download CSV