Top compounds associated with response to SUGCT


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA 1S,3R-RSL-3 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.09 0.006
mRNA Doxorubicin gCSI pan-cancer AAC 0.14 0.007
mRNA Docetaxel GDSC1000 pan-cancer AAC 0.091 0.007
mRNA BRD-K66532283 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.087 0.008
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.092 0.008
mRNA CAL-101 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.094 0.009
mRNA PI-103 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.088 0.01
mRNA AZD6482 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.087 0.01
mRNA VU0155056 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.094 0.01
mRNA OSI-027 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.088 0.01
Download CSV