Top compounds associated with response to OLIG2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CIL70 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.005
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.093 0.005
mRNA WZ3105 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.086 0.005
mRNA THZ-2-49 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.084 0.007
mRNA CI-1040 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.094 0.007
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.08 0.007
mRNA STF-31 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.098 0.007
mRNA CHIR-99021 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.094 0.008
mRNA BMS-754807 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.094 0.008
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.091 0.008
Download CSV