Top compounds associated with response to MID1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA JW-7-24-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 0.0001
mRNA OSI-027 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.14 0.0002
mRNA KIN001-236 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.15 0.0002
mRNA PX-12 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0003
mRNA JQ-1:UNC0638 (2:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 0.0003
mRNA TG-101348 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0003
mRNA PHA-793887 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.0004
mRNA QL-X-138 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 0.0004
mRNA YM201636 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 0.0004
mRNA lovastatin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0004
Download CSV