Top compounds associated with response to KLK2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA SB52334 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 2e-05
mRNA bid1870 gCSI pan-cancer AAC -0.23 3e-05
mRNA JNJ-26854165 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 9e-05
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC -0.19 0.0002
mRNA LRRK2-IN-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.0006
mRNA OSI-906 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0008
mRNA RAF265 CCLE pan-cancer AAC -0.17 0.001
mRNA JQ-1 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA BMS-754807 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA Axitinib FIMM pan-cancer AAC 0.45 0.005
Download CSV