Top compounds associated with response to ENDOU


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Bexarotene CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0056 0.9
mRNA GSK461364 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0048 0.9
mRNA CCT036477 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0051 0.9
mRNA CAL-101 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0048 0.9
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0042 0.9
mRNA JW-7-24-1 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0044 0.9
mRNA BRD8958 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0058 0.9
mRNA BRD-K99584050 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.008 0.9
mRNA Sildenafil CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0056 0.9
mRNA selumetinib:navitoclax (8:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0053 0.9
Download CSV