Top compounds associated with response to DEFB118


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CUDC-101 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.07 0.03
mRNA palmostatin B CTRPv2 pan-cancer AAC 0.095 0.03
mRNA BIBW2992 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.077 0.03
mRNA Y-39983 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.071 0.03
mRNA THZ-2-49 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.065 0.03
mRNA KU-55933 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.078 0.03
mRNA LY317615 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.073 0.04
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.06 0.04
mRNA AZD7762 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.07 0.04
mRNA RITA CTRPv2 pan-cancer AAC 0.072 0.04
Download CSV