Top compounds associated with response to DDX24


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA KPT185 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0006
mRNA SRT-1720 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0007
mRNA YM-155 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0008
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0009
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.0009
mRNA GW843682X CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.001
mRNA BRD1812 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.001
mRNA niclosamide CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.001
mRNA salermide CTRPv2 pan-cancer AAC 0.15 0.002
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.097 0.002
Download CSV