Top compounds associated with response to CTU1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.075 0.02
mRNA SCH-79797 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.083 0.02
mRNA KX2-391 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.076 0.02
mRNA QS11 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.078 0.03
mRNA AZD1480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.03
mRNA Dasatinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.082 0.03
mRNA KIN001-244 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.067 0.03
mRNA GDC-0941 gCSI pan-cancer AAC -0.13 0.03
mRNA ZG-10 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.094 0.03
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.078 0.03
Download CSV