Top compounds associated with response to CTAGE1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA SCH-79797 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.063 0.08
mRNA AG-014699 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.058 0.08
mRNA AZD6244 CCLE pan-cancer AAC -0.076 0.08
mRNA SGC0946 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.06 0.08
mRNA Mdivi-1 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.065 0.08
mRNA STF-62247 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.056 0.08
mRNA GW843682X CTRPv2 pan-cancer AAC -0.06 0.08
mRNA OSI-027 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.062 0.08
mRNA CAY10603 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.051 0.08
mRNA BMS-345541 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.052 0.08
Download CSV