Top compounds associated with response to CPS1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA decitabine:carboplatin (1:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.013 0.6
mRNA SR8278 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.058 0.6
mRNA vorapaxar CTRPv2 pan-cancer AAC 0.018 0.6
mRNA BMS-754807 FIMM pan-cancer AAC -0.063 0.6
mRNA PHA-665752 CCLE pan-cancer AAC 0.022 0.6
mRNA FSC231 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.032 0.6
mRNA PIK-93 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.016 0.6
mRNA SB-525334 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.017 0.6
mRNA Ko-143 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.017 0.6
mRNA FTI-277 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.016 0.6
Download CSV