Top compounds associated with response to AC234582.2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD-7545 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.025 0.5
mRNA AZD0530 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.026 0.5
mRNA AZD1480 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.066 0.2
mRNA AZD4547 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.042 0.3
mRNA AZD6244 UHNBreast pan-cancer AAC -0.33 0.3
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.034 0.4
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0064 0.9
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.042 0.2
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.053 0.1
mRNA Axitinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.066 0.05
Download CSV