Top compounds associated with response to CD180


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Y-39983 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.16 1e-05
mRNA BAY 61-3606 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.16 2e-05
mRNA CAL-101 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 3e-05
mRNA Nilotinib CCLE pan-cancer AAC -0.23 4e-05
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.14 5e-05
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.16 6e-05
mRNA NG-25 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.13 9e-05
mRNA AZD6482 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.14 0.0002
mRNA BMS-270394 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0002
mRNA XMD14-99 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.14 0.0002
Download CSV