Top compounds associated with response to AC104532.2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD-7545 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.012 0.7
mRNA AZD0530 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.019 0.6
mRNA AZD1480 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.074 0.2
mRNA AZD4547 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.036 0.3
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.084 0.02
mRNA AZD6244 UHNBreast pan-cancer AAC -0.32 0.3
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0032 0.9
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.096 0.003
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.002
mRNA Axitinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.064 0.06
Download CSV