Top compounds associated with response to ULK4


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Cyclopamine GDSC1000 pan-cancer AAC 0.011 0.8
mRNA RAF265 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0082 0.8
mRNA foretinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0071 0.8
mRNA Vandetanib FIMM pan-cancer AAC -0.035 0.8
mRNA ABT-263 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.007 0.8
mRNA WAY-362450 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0074 0.8
mRNA GSK461364 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0062 0.8
mRNA A-443654 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.01 0.8
mRNA KIN001-055 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0066 0.8
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0071 0.8
Download CSV