Top compounds associated with response to UBE3C


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.13 2e-05
mRNA 17-AAG CCLE pan-cancer AAC 0.18 0.0002
mRNA dabrafenib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 0.0003
mRNA dabrafenib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0004
mRNA NG-25 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.1 0.0007
mRNA HC-067047 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.001
mRNA GMX-1778 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.002
mRNA STF-31 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.002
mRNA GDC-0879 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.002
mRNA AZ628 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 0.002
Download CSV