Top compounds associated with response to UBE2L3


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA PX-12 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0079 0.8
mRNA FK866 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0081 0.8
mRNA EX-527 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.01 0.8
mRNA PHA-793887 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0075 0.8
mRNA NSC-207895 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0088 0.8
mRNA B02 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0095 0.8
mRNA WZ-1-84 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.014 0.8
mRNA ibrutinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.011 0.8
mRNA CH5424802 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0087 0.8
mRNA pandacostat CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0096 0.8
Download CSV