Top compounds associated with response to AC009133.22


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AZD-7545 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.027 0.5
mRNA AZD0530 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.047 0.2
mRNA AZD1480 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.054 0.3
mRNA AZD4547 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0099 0.8
mRNA AZD6244 UHNBreast pan-cancer AAC -0.69 0.009
mRNA AZD6244 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.091 0.02
mRNA AZD6482 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.06 0.1
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.033 0.3
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.046 0.2
mRNA Axitinib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.018 0.6
Download CSV