Top compounds associated with response to TIE1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Erlotinib FIMM pan-cancer AAC 0.071 0.7
mRNA BRD-K20514654 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.021 0.7
mRNA MS-275 FIMM pan-cancer AAC -0.056 0.7
mRNA AZD6244 UHNBreast pan-cancer AAC -0.13 0.7
mRNA GW-405833 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.014 0.7
mRNA SR8278 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.056 0.7
mRNA KX2-391 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.013 0.7
mRNA AZD8055 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.015 0.7
mRNA methylstat CTRPv2 pan-cancer AAC 0.017 0.7
mRNA isoliquiritigenin CTRPv2 pan-cancer AAC 0.029 0.7
Download CSV