Top compounds associated with response to TGOLN2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.22 1e-10
mRNA OSI-027 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.19 5e-09
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.19 8e-09
mRNA CX-5461 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.19 2e-08
mRNA PHA-793887 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.17 3e-08
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.19 4e-08
mRNA Ispinesib Mesylate GDSC1000 pan-cancer AAC -0.18 5e-08
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC 0.18 7e-08
mRNA RDEA119 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 1e-07
mRNA Genentech Cpd 10 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.17 2e-07
Download CSV