Top compounds associated with response to STRA13


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA Bortezomib CTRPv2 pan-cancer AAC -0.068 0.06
mRNA IPA-3 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.063 0.07
mRNA BRD-K90370028 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.07
mRNA BRD-K64610608 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.075 0.07
mRNA KPT185 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.074 0.07
mRNA BMS-536924 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.069 0.07
mRNA CAL-101 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.069 0.07
mRNA JW-74 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.09 0.07
mRNA AC55649 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.072 0.07
mRNA MS-275 FIMM pan-cancer AAC 0.26 0.07
Download CSV