Top compounds associated with response to SLC10A2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CGP-082996 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.083 0.1
mRNA GW843682X GDSC1000 pan-cancer AAC -0.082 0.1
mRNA 17-AAG FIMM pan-cancer AAC -0.29 0.1
mRNA MS-275 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.082 0.1
mRNA PF-3758309 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.071 0.1
mRNA BMS-345541 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.049 0.1
mRNA 968 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.11 0.1
mRNA Vandetanib FIMM pan-cancer AAC -0.28 0.1
mRNA SB52334 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.051 0.1
mRNA NPK76-II-72-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.045 0.1
Download CSV