Top compounds associated with response to POMGNT1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA GSK2126458 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.18 6e-07
mRNA GSK690693 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.18 8e-07
mRNA JW-7-24-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 3e-06
mRNA PHA-793887 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.15 7e-06
mRNA dabrafenib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 2e-05
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.14 4e-05
mRNA CD-437 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 5e-05
mRNA QL-X-138 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.14 6e-05
mRNA FH535 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.15 8e-05
mRNA ciclopirox CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 0.0001
Download CSV