Top compounds associated with response to APOB


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K55473186 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.008
mRNA AT-7519 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.084 0.008
mRNA lovastatin CTRPv2 pan-cancer AAC -0.097 0.01
mRNA THZ-2-102-1 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.083 0.01
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC 0.12 0.01
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.082 0.01
mRNA AEW541 CCLE pan-cancer AAC 0.13 0.02
mRNA ABT-263 FIMM pan-cancer AAC 0.42 0.02
mRNA CAY10603 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.078 0.02
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC 0.085 0.02
Download CSV