Top compounds associated with response to MYO1F


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA tivozanib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.14 0.0005
mRNA BRD-K20514654 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.19 0.0005
mRNA epigallocatechin-3-monogallate CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 0.0006
mRNA Axitinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0006
mRNA AMG-706 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.13 0.0006
mRNA ZG-10 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 0.0006
mRNA JNJ-26854165 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.13 0.0007
mRNA ML320 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.0007
mRNA YL54 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.14 0.0008
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC 0.16 0.0009
Download CSV