Top compounds associated with response to LCE1B


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA SB-525334 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0017 1
mRNA L-685458 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0017 1
mRNA IC-87114 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0017 1
mRNA AG-014699 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.0014 1
mRNA PF-543 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0015 1
mRNA 968 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0026 1
mRNA SGX-523 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0014 1
mRNA NSC23766 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0013 1
mRNA AZD-7545 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.0014 1
mRNA decitabine:carboplatin (1:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.001 1
Download CSV