Top compounds associated with response to IL6R


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA decitabine:carboplatin (1:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.15 1e-07
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC 0.23 9e-07
mRNA Lisitinib GDSC1000 pan-cancer AAC 0.17 3e-06
mRNA ML320 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.17 4e-06
mRNA PD-0325901 CCLE pan-cancer AAC 0.2 5e-06
mRNA ML239 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.17 5e-06
mRNA AZ628 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.23 6e-06
mRNA VX-11e GDSC1000 pan-cancer AAC 0.16 7e-06
mRNA HG-5-88-01 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.22 8e-06
mRNA AEW541 CCLE pan-cancer AAC 0.21 8e-06
Download CSV