Top compounds associated with response to FBXL14


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BHG712 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.083 0.004
mRNA PD-0325901 gCSI pan-cancer AAC -0.15 0.004
mRNA BI-2536 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.14 0.005
mRNA KIN001-244 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.084 0.006
mRNA SNX-2112 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.089 0.006
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.099 0.006
mRNA carboplatin:etoposide (40:17 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.083 0.006
mRNA KIN001-102 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.079 0.007
mRNA staurosporine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.2 0.007
mRNA SB-525334 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.1 0.007
Download CSV