Top compounds associated with response to ADGRE1


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA AS605240 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.001
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.002
mRNA KIN001-236 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.1 0.002
mRNA PI-103 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.094 0.002
mRNA TG-101348 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.087 0.002
mRNA BMS-345541 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.095 0.002
mRNA WZ3105 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.09 0.002
mRNA navitoclax:MST-312 (1:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.003
mRNA CX-5461 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.094 0.003
mRNA UNC0638 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.089 0.003
Download CSV