Top compounds associated with response to ELAVL2


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA BRD-K44224150 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.49 2e-13
mRNA BRD-K37390332 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.27 4e-12
mRNA BRD-K34485477 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.44 2e-10
mRNA pifithrin-mu CTRPv2 pan-cancer AAC 0.21 1e-09
mRNA FH535 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.2 3e-07
mRNA BRD8899 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.17 4e-06
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 8e-06
mRNA KPT185 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.18 1e-05
mRNA AZ628 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.26 1e-05
mRNA PD-0325901 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.16 2e-05
Download CSV