Top compounds associated with response to CDH10


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA OSI-930 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0087 0.8
mRNA LAQ824 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0086 0.8
mRNA THZ-2-49 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0075 0.8
mRNA NG-25 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0074 0.8
mRNA AR-42 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0076 0.8
mRNA QS11 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0088 0.8
mRNA KIN001-236 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0083 0.8
mRNA IPA-3 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0081 0.8
mRNA MS-275 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.0077 0.8
mRNA tivozanib GDSC1000 pan-cancer AAC -0.0084 0.8
Download CSV