Top compounds associated with response to C12orf73


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA paclitaxel CTRPv2 pan-cancer AAC 0.075 0.03
mRNA AT13387 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.03
mRNA KPT185 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.086 0.03
mRNA FH535 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.077 0.03
mRNA OSU-03012 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.077 0.03
mRNA AZD7762 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.073 0.03
mRNA T0901317 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.073 0.03
mRNA erismodegib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.084 0.03
mRNA BRD-K61166597 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.071 0.03
mRNA selumetinib:MK-2206 (8:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC -0.078 0.03
Download CSV