Top compounds associated with response to BRE


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA CHIR-99021 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.11 0.0004
mRNA GW843682X GDSC1000 pan-cancer AAC -0.18 0.0004
mRNA XMD13-2 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.0005
mRNA VER-155008 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0005
mRNA TL-2-105 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.0005
mRNA GSK690693 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.11 0.0005
mRNA BI-2536 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.18 0.0007
mRNA B02 CTRPv2 pan-cancer AAC -0.12 0.0007
mRNA bendamustine CTRPv2 pan-cancer AAC -0.13 0.001
mRNA selumetinib:PLX-4032 (8:1 mol/mol) CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.001
Download CSV