Top compounds associated with response to TOMM70


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA NVP-231 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.0006
mRNA thapsigargin GDSC1000 pan-cancer AAC 0.12 0.0006
mRNA trifluoperazine CTRPv2 pan-cancer AAC 0.13 0.0006
mRNA GW843682X CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0007
mRNA AZ-3146 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0007
mRNA MS-275 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.11 0.0009
mRNA BRD1812 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.0009
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.001
mRNA GSK461364 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.1 0.001
mRNA BIBR-1532 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.12 0.001
Download CSV