Top compounds associated with response to TMEM59L


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA ABT-888 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.079 0.05
mRNA manumycin A CTRPv2 pan-cancer AAC 0.067 0.05
mRNA rTRAIL GDSC1000 pan-cancer AAC -0.074 0.05
mRNA SB-431542 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.081 0.05
mRNA SU11274 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.073 0.05
mRNA BMS-754807 CTRPv2 pan-cancer AAC 0.074 0.05
mRNA SB590885 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.069 0.05
mRNA BI-2536 FIMM pan-cancer AAC -0.25 0.05
mRNA EKB-569 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.069 0.05
mRNA lenvatinib CTRPv2 pan-cancer AAC 0.077 0.05
Download CSV