Top compounds associated with response to TMEM261


Feature Type Standardized
Nominal ANOVA
mRNA 17-AAG GDSC1000 pan-cancer AAC -0.12 0.0003
mRNA TAE684 CCLE pan-cancer AAC -0.15 0.0005
mRNA TAE684 GDSC1000 pan-cancer AAC -0.19 0.0005
mRNA CAY10603 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.095 0.001
mRNA BX-912 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.094 0.002
mRNA TAK-715 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.002
mRNA GSK1070916 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.096 0.002
mRNA LAQ824 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.1 0.002
mRNA CUDC-101 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.093 0.003
mRNA BMS-345541 GDSC1000 pan-cancer AAC 0.093 0.003
Download CSV